目次
ABS樹脂-アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂-
ABSはプラスチックの長所をバランス良く持つ樹脂です。
用途として、テレビ、エアコン、冷蔵庫などの家電製品・OA機器・自動車の内装部品、外装部品・ゲーム機・雑貨・文具・玩具・スーツケース・ヘルメットなど多くの用途として使用されています。
ABS樹脂の長所
- 機械的強度がある。
- 成形性が良い。
- 耐衝撃性・硬度に優れている。
- 加工性に優れて切削性が良い。
- メッキや塗装性に良好
- 溶着や溶接に良い。
- 耐寒性
- 安価
ABS樹脂の短所
- 耐候性が良くない。
- 耐溶剤性に良くない。
ABS樹脂の物性
成形特性 | 射出成形温度(℃) | 175~320 |
乾燥温度(℃) | 70~80 | |
乾燥時間(h) | 2 | |
射出成形金型温度(℃) | 50~80 | |
成形収縮率 | 0.3~0.8 | |
物理的性質 | 比重 | 0.09~1.15 |
透明性 | 透明~不透明 | |
吸水率(%) | 0.1~0.8 | |
機械的性質 | 引張り強さ(MPa) | 23~55 |
伸び率(%) | 5~140 | |
引張り弾性率(MPa) | 1900~2800 | |
圧縮強さ(MPa) | 45~55 | |
曲げ強さ(MPa) | 65~95 | |
熱的性質 | 熱伝導率(10⁻⁴cal/sec・cm/℃・cm) | 4.6~8.5 |
比熱(cal/℃・g) | 0.33~0.4 | |
熱変形温度(℃)(18.5Kg/cm²) | 94~106 | |
電気的性質 | 体積抵抗(Ω・cm)(23℃、50%RH相対湿度) | 1016 |
化学的性質 | 弱酸の影響 | – |
強酸の影響 | – | |
弱アルカリ性の影響 | – | |
強アルカリ性の影響 | – |
※このページの掲載情報は当社が保証している情報ではございません。