東大阪の北野化成の成形設備
プラスチック射出成形の北野化成の成形機について紹介致します。
成形機メーカー | 成形機種 | トン数 | タイバー | デーライト | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
ニイガタ | NN100H30000 | 100トン | 410×410 | 720 | 1 |
ニイガタ | MD100S7000 | 100トン | 410×410 | 800 | 1 |
ニイガタ | NN75MIH3300 | 75トン | 360×360 | 660 | 1 |
ニイガタ | NN50MIH3000 | 50トン | 310×310 | 580 | 1 |
ニイガタ | NN50MIH4000 | 50トン | 310×310 | 580 | 2 |
ニイガタ | CN50 | 50トン | 310×250 | 550 | 1 |
ニイガタ | MD50SⅢ | 50トン | 260×260 | 480 | 1 |
ニイガタ | MD50S-IV | 50トン | 320×320 | 580 | 2 |
ニイガタ | MD30S-Ⅲ | 30トン | 280×280 | 480 | 1 |
上記成形機全てに温調器・乾燥機の設備しております。
低圧成形・高温成形に対応しております。